Porównanie Programów iBiznesPlan
Program iBiznesPlan dostępny jest w czterech odmianach. Podstawowa różnica pomiędzy poszczególnymi odmianami programu polega na odmiennych możliwościach w zakresie generowania analizy finansowo ekonomicznej i części opisowej. Pomimo różnic w mozliwościach w zakresie generowania analiz, każda odmiana programu iBiznesPlan wygeneruje kompletny biznes plan z analizą finansową opartą o polską ustawę o rachunkowości.
Tabela 1. Porównanie odmian programu iBiznesPlan:
nazwa | iBiznesPlan Max | iBiznesPlan Pro | iBiznesPlan Std | iBiznesPlan One |
numer aktualnej wersji | 5.25 | 5.23 | 5.07 | 5.01 |
data aktualizacji | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
cena jednostanowiskowej licencji | 590 zł | 490 zł | 250 zł | 150 zł |
ilość instalacji w ramach 1 licencji | 1 | 1 | 1 | 1 |
dodatkowa instalacja na jednym komputerze w ramach 1 licencji | ||||
długość okresu licencji | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | 90 dni |
opłata za licencję | jednorazowa | jednorazowa | jednorazowa | jednorazowa |
opłata za uaktualnienie w okresie do 1 roku od daty zakupu | gratis | gratis | gratis | nie dotyczy |
opłata za uaktualnienie w okresie po roku od daty zakupu (% aktualnej ceny) | 50 % | 50 % | 50 % | nie dotyczy |
wymagana rejestracja programu na każdym komputerze | ||||
sprawdzanie licencji przez Internet | ||||
wymagane dodatkowe oprogramowanie np. Excel | ||||
Ilość biznes planów którą można opracować przy pomocy programu | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | 1 |
przykładowe biznes plany załączone do programu | TAK | TAK | TAK | TAK |
maksymalny okres projekcji w latach | 36 | 16 | 12 | 12 |
okres projekcji w miesiącach | pierwsze 24 | pierwsze 24 | pierwsze 24 | pierwsze 24 |
zgodność z polską ustawą o rachunkowości | ||||
analiza finansowa firmy | ||||
analiza finansowa skonsolidowana | ||||
analiza finansowa inwestycji (tabele): | ||||
rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna) | ||||
rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | ||||
kapitał własny | ||||
przepływy pieniężne | ||||
bilans aktywa | ||||
bilans pasywa | ||||
zapotrzebowanie na kapitał obrotowy | ||||
opłacalność inwestycji w ujęciu ogólnym (NPV) | ||||
opłacalność inwestycji w ujęciu właścicielskim (NPV) | ||||
opłacalność inwestycji skorygowana (NPV) | ||||
opłacalność kapitału (NPV) | ||||
próg rentowności | ||||
analiza wskaźnikowa (liczba wskaźników) | 66 | 66 | 20 | 20 |
część opisowa: | ||||
szablony akapitów | ||||
szablony części opisowej (liczba) | 6 | 6 | 1 | 1 |
edycja szablonów | ||||
sprawdzanie pisowni | ||||
prognozowanie zobowiązań i zapasów | ||||
prognozowanie należności | ||||
wykresy | ||||
import, eksport, backup biznes planu | ||||
import oraz eksport danych z tabel w formacie csv | ||||
zapis biznes planu w innym formacie (opcja) | *.html *.doc | *.html *.doc | *.html *.doc | *.html *.doc |
formatowanie i wydruk raportów z programu |