| nazwa | iBiznesPlan Pro | iBiznesPlan Std |
| aktualny numer wersji | 5.16 | 5.01 |
| data aktualizacji | 30 VII 2009 | 29 IV 2008
|
| ilość instalacji w ramach 1 licencji | 1 | 1 |
| dodatkowa instalacja na notebooku w ramach 1 licencji | TAK | TAK |
długość okresu licencji | bez ograniczeń
| bez ograniczeń |
| opłata za licencję | jednorazowa | jednorazowa
|
opłata za uaktualnienie w okresie do 1 roku od daty zakupu
| gratis | gratis |
opłata za uaktualnienie w okresie ponad 1 roku od daty zakupu
| 50 % ceny
| 50 % ceny |
| wymagana rejestracja programu na każdym komputerze | TAK | TAK |
wymagane dodatkowe oprogramowanie np. Excel | NIE | NIE |
| przykładowe biznes plany załączone do programu | TAK | TAK |
| okres projekcji w latach | od 1 do 16 | od 1 do 12 |
| okres projekcji w miesiącach | pierwsze 24 | pierwsze 24 |
| zgodność z polską ustawą o rachunkowości | TAK | TAK |
| analiza finansowa firmy | TAK | - |
| analiza finansowa skonsolidowana | TAK | - |
| analiza finansowa inwestycji (tabele): | TAK | TAK |
| rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna) | TAK | TAK |
| rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) | TAK | TAK |
| kapitał własny | TAK | - |
| przepływy pieniężne | TAK | TAK |
| bilans aktywa | TAK | TAK |
| bilans pasywa | TAK | TAK |
| zapotrzebowanie na kapitał obrotowy | TAK | - |
| opłacalność inwestycji w ujęciu ogólnym (NPV) | TAK | TAK |
| opłacalność inwestycji w ujęciu właścicielskim (NPV) | TAK | - |
| opłacalność inwestycji skorygowana (NPV) | TAK | - |
| opłacalność kapitału (NPV) | TAK | - |
| próg rentowności | TAK | TAK |
| analiza wskaźnikowa (liczba wskaźników) | 66 | 20 |
| część opisowa: | TAK | TAK |
| szablony akapitów | TAK | - |
| szablony części opisowej (liczba) | 6 | 1 |
| edycja szablonów | TAK | - |
| sprawdzanie pisowni | TAK | TAK |
| prognozowanie zobowiązań i zapasów | TAK | TAK
|
| prognozowanie należności | TAK | TAK |
| wykresy | TAK | TAK |
| import, eksport, backup biznes planu | TAK | TAK |
import danych do programu z plików *.csv (np. z Excela)
| TAK | - |
| zapis biznes planu w innym formacie (opcja) | *.html *.doc | *.html *.doc |
| formatowanie i wydruk z programu | TAK | TAK |