| Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe W&W |
| © Biznes Plan Internet Grand Cafe |
|
|
|
| Maj 2005 |
| SPIS TREŚCI |
Celem biznes planu Internet Grand Cafe jest prezentacja i ocena
przedsięwzięcia biznesowego polegającego na uruchomieniu kawiarenki internetowej przy ulicy Billa Gatesa 56 w Sopocie.
Kawiarenka internetowa będzie własnością Macieja Klejka i Wojciecha Wolanda, którzy są pomysłodawcami i inwestorami przedsięwziecią.
Ponieważ inwestorzy nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi, które będą niezbędne dla uruchomienia kawiarenki internetowej koniecznym jest uzyskanie dodatkowych środków finansowych w formie pożyczki i kredytu bankowego. Inwestorzy przeprowadzili analizę ofert finansowania obcego i wybrali ofertę z Powiatowego Urzędu Pracy z Sopotu oraz ofertę Banku Sopockiego S.A. Warunkiem udzielenia pożyczki z PUP jest przedstawienie stosownego wniosku, który został przygotowany. Warunkiem udzielenia kredytu z Banku Sopockiego jest przedstawienie biznes planu, który inwestorzy opracowali. Biznes plan został przygotowany przy pomocy programu iBiznesPlan firmy W&W.
Inwestorzy nie posiadają żadnego doświadczenia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, natomiast legitymują się 2 letnim stażem pracy w firmie informatycznej ProSoft z Sopotu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe i wykształcenie informatyczne są atutami inwestorów, które powinny umożliwić pomyślny start, a następnie rozwój kawiarenki internetowej.
W wyniku przeprowadzonej analizy marketingowej oraz analizy finansowej można z dużym prawdopodobieństwem prognozować, że przedsięwzięcie biznesowe będzie generowało w ciągu najbliżych kilku lat odpowiednie nadwyżki finansowe, które:
![]() |
![]() |
![]() |
| Produkty Towary Usługi | ||||||
| Pozycja - Rok | - | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| PRODUKTY | CJ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| JM godzina | Ile | 9720 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 |
| - Gry 1 h - | Razem | 29.160 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| PRODUKTY | CJ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| JM osoba | Ile | 108 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| - Gry karnet 10 h - | Razem | 2.160 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| PRODUKTY | CJ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| JM godzina | Ile | 6480 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
| - Gry sieciowe 1 h - | Razem | 19.440 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| PRODUKTY | CJ | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| JM godzina | Ile | 540 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - Internet 0,5 h - | Razem | 2.160 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| PRODUKTY | CJ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| JM godzina | Ile | 6480 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
| - Internet 1 h - | Razem | 19.440 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| PRODUKTY | CJ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| JM osoba | Ile | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - Internet karnet 10 h - | Razem | 720 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| PRODUKTY | CJ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| JM osoba | Ile | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| - Internet noc - | Razem | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| PRODUKTY | CJ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| JM osoba | Ile | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Spotkania Internetowe - | Razem | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| PRODUKTY | CJ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| JM szt | Ile | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| - Utrzymanie kont www - | Razem | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| PRODUKTY | CJ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| JM osoba | Ile | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Warsztaty komputerowe - | Razem | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| TOWARY I MATERIAŁY | CJ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| JM szt | Ile | 18000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| - Kserokopiowanie - | Razem | 7.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| TOWARY I MATERIAŁY | CJ | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| JM szt | Ile | 15120 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 |
| - Napoje z automatu - | Razem | 30.240 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| TOWARY I MATERIAŁY | CJ | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| JM szt | Ile | 216 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| - Sprzedaż CD-R i FD - | Razem | 432 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Ogółem | 129.952 | 226.920 | 227.920 | 228.920 | 229.920 | |
Prognozujemy, że struktura sprzedaży będzie następująca:
W pierwszym roku projekcji przyjęto 60 % wartości wielkości sprzedaży prognozowanej na lata 2003 - 2006.
![]() |
![]() |
![]() |
| Próg Rentowności | ||||||
| Lp | Pozycja - Rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| I | Przychody ze Sprzedaży i Zrównane z Nimi | 129.952 | 226.920 | 227.920 | 228.920 | 229.920 |
| II | Koszty Ogólem | 137.502 | 178.782 | 179.389 | 176.015 | 164.585 |
| 1 | Koszty Stałe | 87.676 | 120.006 | 120.613 | 117.239 | 105.809 |
| 2 | Koszty Zmienne | 49.826 | 58.776 | 58.776 | 58.776 | 58.776 |
| III | Nadwyżka Sprzedaży nad Kosztami Zmiennymi | 80.126 | 168.144 | 169.144 | 170.144 | 171.144 |
| A | Próg Rentowności | 142.197 | 161.955 | 162.525 | 157.739 | 142.148 |
| B | Próg Rentowności w % | 109 | 71 | 71 | 69 | 62 |
| C | Marża Bezpieczeństwa | -12.245 | 64.965 | 65.395 | 71.181 | 87.772 |
| D | Margines Bezpieczeństwa w % | -9 | 29 | 29 | 31 | 38 |
Analiza finansowo ekonomiczna wykazała, że przedsięwzięcie Internet Grand Cafe jest inwestycją .... Wartość zaktualizowana netto w okresie 5 lat wynosi ponad .... tys. zł, a okres zwrotu to .....
W pierwszym roku działalności kawiarenka może odnotować stratę. Jednak w
pozostałych latach prognoza rachunku wyników wykazuje zysk. Na taką prognozę
rachunku wyników główny wpływ ma projekcja sprzedaży, która została wykonana
przy założeniu wariantu pesymistycznego. Szczególnie duże rezerwy tkwią w
przychodach z gier. Zalożyliśmy, że dziennie będzie korzystało 15 osób z gier, a
można z dużym prawdopodobieństwem prognozować wzrost liczby klientów
korzystających w ciągu dnia z gier do 20 - 25 osób.
Przepływy finansowe wykazują w całym okresie projekcji wartości dodatnie, co ....
Dodatkowe elementy, które przemawiają za jak najszybszą realizacją naszego przedsięwzięcia to:
* Data Wydruku * 02.05.2005