| Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe W&W |
| © Biznes Plan Biurowiec Business Verve Center |
|
|
|
| Maj 2002 |
| SPIS TREŚCI |
Biurowiec Verve Business Center będzie należał do najnowocześniejszych obiektów
biurowych w Warszawie. Osiągniemy to dzięki zastosowaniu technologii
inteligentnego budynku. Ta technologia umożliwi dostosowywanie pomieszczeń
użytkowników do ich indywidualnych, stale zmieniających się wymagań. Pozwoli nam
to również uniknąć losu niektórych warszawskich biurowców wybudowanych w
połowie lat 90, których koszt modernizacji jest zbyt wysoki i muszą opuścić
klasę A, co wiąże się z utratą przez właścicieli wcześniej planowanych
zysków.
Przyjęte w biznes planie projekcje wysokości czynszów w poszczególnych latach,
jak i projekcja wielkości wynajmowanych powierzchni została wykonana przy
założeniu, że rynek będzie coraz bardziej konkurencyjny. Inwestycja jest
opłacalna w przyjętym 10 letnim okresie projekcji biznes planu. W biznes planie
nie uwzględniono wartości rezydualnej, która po 10 latach może być nawet większa
od wartości inwestycji. Na powyższe składa się charakter inwestycji - grunt z
biurowcem w centrum stolicy Polski. Tak więc rekomendujemy inwestycję do
realizacji.
![]() |
![]() |
![]() |
| Przepływy dla Obliczania Opłacalności Inwestycji | |||||||||||||
| Lp | Pozycja - Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| I | Wpływy Pieniężne | 240.000 | 240.000 | 9.988.800 | 9.666.796 | 9.343.680 | 9.021.120 | 7.640.240 | |||||
| 1 | Przychody ze Sprzedaży i Zrównane z Nimi | 240.000 | 240.000 | 9.988.800 | 9.666.240 | 9.343.680 | 9.021.120 | 7.635.240 | |||||
| 2 | Spadek Zapotrzebowania na Kapitał Obrotowy | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 5.000 | |||||
| II | Wydatki Pieniężne | 13.018.936 | 18.144.000 | 2.560.868 | 2.042.171 | 1.948.475 | 1.866.168 | 1.855.000 | |||||
| 1 | Składniki Rzeczowego Majątku Trwałego oraz WNiP | 12.792.000 | 17.544.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Koszty Działalności Operacyjnej | 202.213 | 769.605 | 3.153.214 | 3.147.505 | 3.100.505 | 3.100.505 | 3.126.838 | |||||
| 3 | Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych lub Prawnych | 13.603 | 0 | 296.412 | 233.171 | 186.475 | 104.168 | 0 | |||||
| 4 | Amortyzacja | -2.213 | -169.605 | -1.315.214 | -1.338.505 | -1.338.505 | -1.338.505 | -1.271.838 | |||||
| 5 | Wzrost Zapotrzebowania na Kapitał Obrotowy | 13.333 | 0 | 426.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| A | Środki Pieniężne na Koniec Okresu | -12.778.936 | -17.904.000 | 7.427.932 | 7.624.625 | 7.395.205 | 7.154.952 | 5.785.240 | |||||
| B | Skumulowane Saldo Przepływu Środków Pieniężnych | -12.778.936 | -30.682.936 | -23.255.005 | -15.630.380 | -8.235.174 | -1.080.222 | 4.705.018 | |||||
| C | Zaktualizowana Wartość NPV dla Stopy Dyskontowej 5.0 % | -12.778.936 | -17.051.429 | 6.737.353 | 6.586.438 | 6.084.054 | 5.606.092 | 4.317.035 | |||||
| D | Skumulowana Wartość NPV Projektu | -12.778.936 | -29.830.365 | -23.093.012 | -16.506.574 | -10.422.520 | -4.816.428 | -499.393 | |||||
| okres zwrotu w latach 7 | |||||||||||||
| IRR (wewnętrzna stopa zwrotu) 11.409 % | |||||||||||||
| NPV (zaktualizowana wartość netto) 8.214.475 PLN | |||||||||||||
W wyniku przeprowadzonej analizy, której efektem jest niniejszy biznes plan rekomendujemy inwestycję do realizacji. Na powyższy wniosek składają się następujące argumenty:
Inwestycja będzie sfinansowana przede wszystkim z kredytu bankowego. Zamierzamy
zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy. Kredyt będzie spłacany w okresie 15
lat. Okres spłaty kredytu znacznie przekracza okres projekcji przyjęty w
analizie. Ponadto w ostatnich latach projekcji inwestycja charakteryzuje się
ujemnymi saldami pieniężnymi. Z drugiej jednak strony w projekcie nie
uwzględniono wartości rezydualnej oraz przyjęto pesymistyczne założenie, że będą
spadały ceny za jednostkę wynajmu powierzchini oraz będzie systematycznie
zwiększać się powierzchnia, która nie będzie wynajmowana.
Taka prezentacja przyszłej inwestycji jest działaniem zamierzonym. W ten sposób
chcieliśmy zwrócić uwagę na ewentualne zagrożenia płynące z realizacji
inwestycji. Powinno to również przyczynić się do prowadzenia aktywnej strategii
logistycznej i marketingowej w okresie eksploatacji oraz zwrócić uwagę, że
obecny boom na rynku wynajmu nieruchomości w Warszawie jest trendem przejściowym
i w perspektywie kilku lat nastąpi na tym rynku stabilizacja.
* Data Wydruku * 02.05.2005